В ассортименте Промышленные котлы серии NO (панель управления 0010003659 включена в комплект).
0010020148 | NO 70 | 70 кВт/стальной жаротрубный котёл | 212100 руб. |
0010020149 | NO 80 | 80 кВт/стальной жаротрубный котёл | 218325 руб. |
0010020150 | NO 90 | 90 кВт/стальной жаротрубный котёл | 224625 руб. |
0010020151 | NO 100 | 100 кВт/стальной жаротрубный котёл | 230925 руб. |
0010020152 | NO 120 | 120 кВт/стальной жаротрубный котёл | 236925 руб. |
0010020153 | NO 150 | 150 кВт/стальной жаротрубный котёл | 274575 руб. |
0010020154 | NO 200 | 200 кВт/стальной жаротрубный котёл | 293175 руб. |
0010020155 | NO 250 | 250 кВт/стальной жаротрубный котёл | 312000 руб. |
0010020156 | NO 300 | 300 кВт/стальной жаротрубный котёл | 344100 руб. |
0010020157 | NO 350 | 350 кВт/стальной жаротрубный котёл | 406350 руб. |
0010020158 | NO 420 | 420 кВт/стальной жаротрубный котёл | 462525 руб. |
0010020159 | NO 510 | 500 кВт/стальной жаротрубный котёл | 561750 руб. |
0010020160 | NO 630 | 620 кВт/стальной жаротрубный котёл | 598800 руб. |
0010020161 | NO 750 | 750 кВт/стальной жаротрубный котёл | 719775 руб. |
0010020162 | NO 870 | 850 кВт/стальной жаротрубный котёл | 819675 руб. |
0010020163 | NO 970 | 950 кВт/стальной жаротрубный котёл | 869850 руб. |
0010020164 | NO 1030 | 1020 кВт/стальной жаротрубный котёл | 1020450 руб. |
0010020165 | NO 1200 | 1200 кВт/стальной жаротрубный котёл | 1100025 руб. |
0010020166 | NO 1300 | 1300 кВт/стальной жаротрубный котёл | 1114350 руб. |
0010020167 | NO 1400 | 1400 кВт/стальной жаротрубный котёл | 1497975 руб. |
0010020168 | NO 1600 | 1600 кВт/стальной жаротрубный котёл | 1540875 руб. |
0010020169 | NO 1800 | 1800 кВт/стальной жаротрубный котёл | 1583625 руб. |
0010020170 | NO 2000 | 2000 кВт/стальной жаротрубный котёл | 1943250 руб. |
0010020171 | NO 2400 | 2400 кВт/стальной жаротрубный котёл | 2003325 руб. |
0010020172 | NO 3000 | 3000 кВт/стальной жаротрубный котёл | 2588775 руб. |
0010020173 | NO 3500 | 3500 кВт/стальной жаротрубный котёл | 2823975 руб. |
Внутри трубного пучка установлены спиральные турбулизаторы из нержавеющей стали, которые, увеличивая турбулентность в потоке дыма, улучшают теплообмен и КПД системы.
На передней дверце котла устанавливается горелка. Конструкция дверцы позволяет открывать ее влево или вправо, в зависимости от условий помещения.
Крепление задней части камеры сгорания при помощи винтовых соединений обеспечивает возможность ее снятия для осмотра и чистки. Узнать расход газового котла потребляемого топлива Вы можете узнать по запросу.
Несущая конструкция котла не требует специальных работ по ее укреплению, кроме правильной подготовки опорной поверхности, на которую устанавливается котел.
Стандартная комплектация:
- Внешний корпус с высокоплотной изоляцией
- Турбулизаторы
- Инструмент для чистки
Комплект поставки панели включает:
- Главный переключатель
- 1 предохранительный термостат с ручной перезарядкой
- 1 термостат насоса
- Переключатель горелки: вкл./ выкл.
- Переключатель насоса: вкл./ выкл.
- 1 термометр котла
Промышленные котлы — цена в Ялте, Алуште, Севастополе, Симферополе, Евпатории, Феодосии.